0 грн.
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип | електрична |
| Рама | високоміцна сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
| Швидкість | 0,8 - 20 км / год. |
| Двигун | 3,25 л.с. (безперервна робота DC Johnson Drive System™) |
| Бігове полотно | двошарове 2.2 мм. |
| Розмір бігового полотна | 152*51 див. |
| Регулювання кута нахилу | електрична |
| Нахил бігового полотна | 0 – 15% |
| Це | 25.4 мм. |
| Система амортизації | Ultimate Deck System™ з використанням різнощільних еластомерів |
| Вимірювання пульсу | сенсорні датчики, Polar приймач |
| Консоль | 16" сенсорний дисплей (40 см) |
| Показання консолі | Час минулий з початку, цільовий час, час, що залишився, години, милі/кілометри, RPM, поточна швидкість, попередній швидкість, темп, середній темп, пульс, піковий пульс, калорії, калорії в годину, Вати, метаболічні одиниці, підйом, кут нахилу , кут нахилу попередній |
| Кількість програм | 11 (в т.ч. пульсозалежні) |
| Специфікації програм | ручний режим, інтервали, пагорби, 3 цільові, 2 пульсозалежні, SPRINT 8, 2 ландшафти VIRTUAL ACTIVE |
| Спеціальні програмні можливості | Запрограмовані програми, веб-браузер, режим енергозбереження |
| Мультимедіа | колонки 5 Вт, аудіо-вхід, вихід на навушники |
| Інтеграція | WI-FI (оновлення ПЗ, ViaFit, встановлені програми), BLUETOOTH (потока передача музики зі смартфона, планшета, МР3, підключення бездротових навушників, підключення бездротового кардіодатчика), USB (оновлення ПЗ, зарядка до 1 Ампера, потокова передача windows/android смартфона та планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
| Багатомовний інтерфейс | є |
| Вентилятор | ні |
| Складання | є (Easy-folding Frame™) |
| Розмір у складеному вигляді (Д * Ш * В) | 104.5*91*194.5 див. |
| Розмір у робочому стані (Д*Ш*В) | 207*91*158 див. |
| Вага нетто | 135 кг. |
| Макс. вага користувача | 181 кг. |
| живлення | мережа 220 Вольт |
| Гарантія | 3 роки |
| Виробник | Johnson Health Tech, США |
| Країна виготовлення | КНР |

























.jpg)
.jpg)







