0 грн.
- Опис
- Характеристики
Опис
Опис
| Артикул | SSS702 |
| Максимальна вага користувача | 110 |
| Виробник | Китай |
| Призначення | Домашній |
| Тип | Електричний |
| Конструкція | Складаний |
| Особливості | Підставка для аксесуарів |
| Транспортувальні ролики | Є |
| Пікова потужність, л.с | 2,5 |
| Потужність двигуна, л.с. | 1,8 |
| Стартова швидкість, км/год | 1 |
| Пікова швидкість, км/год | 14 |
| Максимальна вага користувача, кг | 120 |
| Регулювання кута нахилу | Механічна |
| Зміна кутів нахилу | 3 положення |
| Амортизація | Є |
| Система амортизації | Softpro |
| Розмір бігового полотна, см | 45х124 |
| Дисплей | РК-дисплей з підсвічуванням, сенсорне керування |
| Показ дисплея | Швидкість, час, відстань, калорії, пульс |
| Програми | 15 , 3 програми |
| Датчики пульсу | Є |
| Розміри в робочому вигляді, см | 155х73х137 |
| Розміри у складеному вигляді, см | 75х73х137 |
| вага, кг | 55 |
| Вага в упаковці, кг | 61 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Країна-власник бренду | США |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Висота упаковки, см | 32,5 |
| Ширина упаковки, см | 166 |
| Довжина упаковки, см | 76,5 |

























.jpg)
.jpg)




























