0 грн.
- Описание
- Характеристики
Описание
Описание
| Артикул | SSS702 |
| Максимальный вес пользователя | 110 |
| Производитель | Китай |
| Назначение | Домашний |
| Тип | Электрический |
| Конструкция | Складной |
| Особенности | Подставка для аксессуаров |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Пиковая мощность, л.с | 2,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,8 |
| Стартовая скорость, км/ч | 1 |
| Пиковая скорость, км/ч | 14 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Регулировка угла наклона | Механическая |
| Изменение углов наклона | 3 положения |
| Амортизация | Есть |
| Система амортизации | Softpro |
| Размер бегового полотна, см | 45х124 |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой , сенсорное управление |
| Показания дисплея | Скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Программы | 15 , 3 пользовательские программы |
| Датчики пульса | Есть |
| Размеры в рабочем виде, см | 155х73х137 |
| Размеры в сложенном виде, см | 75х73х137 |
| Вес, кг | 55 |
| Вес в упаковке, кг | 61 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-владелец бренда | США |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Высота упаковки, см | 32,5 |
| Ширина упаковки, см | 166 |
| Длина упаковки, см | 76,5 |

























.jpg)
.jpg)




























